8 January 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 0. etapp - Monza |
22 January 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 1. etapp - Circuit Paul Ricard |
5 February 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 2. etapp - Bathurst |
19 February 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 3. etapp - Hungaroring |
12 March 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 4. etapp - Suzuka |
26 March 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 5. etapp - Nürburgring |
9 April 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 6. etapp - Kyalami |
23 April 2023 / 21:00
S-Link GT 2023: 7. etapp - Spa-Francorchamps |
2023 E-Ringraja üldjuhend ( kinnitatud 21.12.2022 )
S-Link GT 2023 Reeglid ( kinnitatud 21.12.2022 )
2023 Määrustevastase Sõidu Käsikiri ( kinnitatud 21.12.2022 )
Jrk.nr | Auto nr. | Sõitja | Võistlusauto | Meeskond |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Risto Kappet | Honda NSX GT3 Evo | R8G Simtech |
2 | 10 | Mario Piirisaar | Honda NSX GT3 Evo | NEW KIDS NITRO |
3 | 11 | Joonas Juus | Honda NSX GT3 Evo | Motoorne Rahutus Punane |
4 | 111 | Dmitri Tšubenko | BMW M4 GT3 | SKYFLOW.ee |
5 | 118 | Kaido Koorits | McLaren 720S GT3 | |
6 | 12 | Artur Erissaar | BMW M4 GT3 | Tähtieristys Racing |
7 | 123 | Lauri Laidna | Honda NSX GT3 Evo | Skrrrrrrt |
8 | 13 | Karl Oskar Nurk | BMW M4 GT3 | EKM SININE |
9 | 14 | Mario Vendla | BMW M4 GT3 | Team-O Racing |
10 | 15 | Heimar Lehtmets | Audi R8 LMS Evo II | NEW KIDS KARPA |
11 | 17 | Marko Leisner | McLaren 720S GT3 | |
12 | 19 | Johannes Moor | Audi R8 LMS Evo II | Teknikal Tihvikultis |
13 | 194 | Toomas Vabamäe | Honda NSX GT3 Evo | Motoorne Rahutus Sinine |
14 | 20 | Fredy Alviste | AMR V8 Vantage GT3 | |
15 | 21 | Reimo Ojamets | BMW M4 GT3 | Kolb SimRacing Black |
16 | 22 | Mario Haugas | BMW M4 GT3 | Team-O Racing |
17 | 222 | Rudi Reinkort | Lamborghini Huracan GT3 Evo | RedLights |
18 | 227 | Ruben Volt | BMW M4 GT3 | EKM SININE |
19 | 23 | Silver Jõffert | McLaren 720S GT3 | Simtech Racing Team |
20 | 24 | Max Kurg | Honda NSX GT3 Evo | |
21 | 25 | Joosep Laiksoo | BMW M4 GT3 | TCM S-Link |
22 | 27 | Rain Laupa | Audi R8 LMS Evo II | NEW KIDS TURBO |
23 | 28 | Kevin Korjus | Audi R8 LMS Evo II | Teknikal Tihvikultis |
24 | 29 | Viljar Luhthein | Audi R8 LMS Evo II | |
25 | 3 | Paul August Lääne | Honda NSX GT3 Evo | Redlights |
26 | 303 | Alo Aarela | McLaren 720S GT3 | |
27 | 31 | Margus Kärt | Audi R8 LMS Evo II | NEW KIDS |
28 | 32 | Mark Dubnitski | BMW M4 GT3 | RKE |
29 | 323 | Alo Kann | McLaren 720S GT3 | |
30 | 33 | Martin Ventsel | Audi R8 LMS Evo II | NEW KIDS TURBO |
31 | 34 | Ragnar Simuland | BMW M4 GT3 | |
32 | 35 | Tristan Süld | McLaren 720S GT3 | |
33 | 36 | Toomas Karotamm | Porsche 991II GT3 R | |
34 | 37 | David Sultanjants | Honda NSX GT3 Evo | |
35 | 4 | Markus Kajak | Porsche 991II GT3 R | EKM Gold |
36 | 40 | Reno Kööts | Honda NSX GT3 Evo | TCM Gold |
37 | 404 | Siim Nöör | BMW M4 GT3 | Rullnokad |
38 | 42 | Kaspar Koorits | McLaren 720S GT3 | R8G Simtech |
39 | 43 | Carl Markus Tammeveski | Honda NSX GT3 Evo | Markus Racing |
40 | 44 | Siim Kallakmaa | Mercedes-AMG GT3 2020 | Walde SimRacing |
41 | 47 | Artur Kokk | BMW M4 GT3 | EKM GOLD |
42 | 5 | Sander Palu | Lexus RC F GT3 | Oesilia Motorsport |
43 | 50 | Hardi Riis | Honda NSX GT3 Evo | |
44 | 51 | Armin Penner | McLaren 720S GT3 | |
45 | 530 | Gerret Aasmäe | Audi R8 LMS Evo II | NEW KIDS KARPA |
46 | 55 | Marcel Peldes | Audi R8 LMS Evo II | NEW KIDS NITRO |
47 | 555 | Rainis Värv | BMW M4 GT3 | |
48 | 56 | Martin Paju | Honda NSX GT3 Evo | |
49 | 6 | Rasmus Varblane | Honda NSX GT3 Evo | Radix Racing |
50 | 60 | Hugo Rüütli | McLaren 720S GT3 | |
51 | 61 | Toomas Jõgi | McLaren 720S GT3 | GV Simracing |
52 | 63 | Sander Sasi | Mercedes-AMG GT3 2020 | Walde SimRacing |
53 | 66 | Janar Tiitus | Mercedes-AMG GT3 2020 | TCM Black |
54 | 666 | Mihkel Pari | McLaren 720S GT3 | TCM Black |
55 | 675 | Rainer Valing | BMW M4 GT3 | Rullnokad |
56 | 69 | Timo Raudsik | BMW M4 GT3 | EST1 Racing |
57 | 690 | Priit Ilmoja | AMR V8 Vantage GT3 | Kolb SimRacing Black |
58 | 7 | Gabriel Veide | McLaren 720S GT3 | GV Simracing |
59 | 70 | Rait Kilk | McLaren 720S GT3 | Simtech Racing Team |
60 | 707 | Juss Kaarepere | McLaren 720S GT3 | |
61 | 72 | Eke Tom Paat | Honda NSX GT3 Evo | Motoorne Rahutus Sinine |
62 | 74 | Paul Keres | Ferrari 488 GT3 Evo | Muppet Speed |
63 | 76 | Gregorio Machadinho | AMR V8 Vantage GT3 | |
64 | 77 | Raimo Kulli | BMW M4 GT3 | EST1 Racing |
65 | 777 | Meelis Saun | Mercedes-AMG GT3 2020 | Kolb SimRacing Red |
66 | 79 | Kert Rohtjärv | McLaren 720S GT3 | SE-Racing |
67 | 790 | Allan Sarnit | McLaren 720S GT3 | Kolb SimRacing Red |
68 | 8 | Juss Parek | BMW M4 GT3 | TCM Gold |
69 | 84 | Erik Lepikson | Ferrari 488 GT3 Evo | Muppet Speed |
70 | 88 | Tanel Kasesalu | BMW M4 GT3 | TCM S-Link |
71 | 888 | Raimo Okas | Honda NSX GT3 Evo | Motoorne Rahutus Punane |
72 | 9 | Morten Nõmme | Porsche 991II GT3 R | VASAR Estonia |
73 | 90 | Kaspar Kukk | BMW M4 GT3 | |
74 | 91 | Ahto Järv | Honda NSX GT3 Evo | |
75 | 911 | Nikita Ljubimov | Porsche 991II GT3 R | RKE |
76 | 93 | Madis Nõmm | Porsche 991II GT3 R | VASAR Estonia |
77 | 95 | Rasmus Uustulnd | BMW M4 GT3 | |
78 | 98 | Silver Tamm | Honda NSX GT3 Evo | Radix Racing |
79 | 99 | Kristjan-Olari Leping | Audi R8 LMS Evo II | |
80 | 999 | Andree Kool | Audi R8 LMS Evo II |
B-Finaal: Kvalifikatsioon | Sõit
A-Finaal: Kvalifikatsioon #1 | Sprindisõit | Kvalifikatsioon #2 | Põhisõit
C-Finaal: Ametlikud C-Finaali tulemused
B-Finaal: Ametlikud B-Finaali tulemused
A-Finaal: Sprindisõit | Põhisõit
B-Finaal: Ametlikud B-Finaali tulemused
A-Finaal: Sprindisõit | Põhisõit
B-Finaal: Ametlikud B-Finaali tulemused
A-Finaal: Sprindisõit | Põhisõit
B-Finaal: Ametlikud B-Finaali tulemused
A-Finaal: Sprindisõit | Põhisõit
B-Finaal: Ametlikud B-Finaali tulemused
A-Finaal: Sprindisõit | Põhisõit
B-Finaal: Ametlikud B-Finaali tulemused
A-Finaal: Sprindisõit | Põhisõit
Protesti esitamise õigus on ainult võistlusele registreerunud sõitjatel. Protestid peavad olema esitatud 24 tunni jooksul pärast võistlussõitu, vastavalt etteantud vormile. Protestid tuleb saata protests@simracing.ee
Karistuspunktid, uuendatud peale 7. etappi!
Distsiplinaarkomitee otsused:
B-Finaal: Sõit
Distsiplinaarkomitee otsused:
B-Finaal: Sõit
A-Finaal: Sprint | Kvalifikatsioon #2 | Põhisõit
Distsiplinaarkomitee otsused:
Distsiplinaarkomitee otsused:
Distsiplinaarkomitee otsused:
B-Finaal: Sõit
Distsiplinaarkomitee otsused:
B-Finaal: Sõit
Distsiplinaarkomitee otsused: