Võistlustest osavõtmiseks tuleb läbi lugeda e-autospordi üldreeglid, EVAL 2021 Vormel reeglid, määrustevastase sõidu käsikiri!
Antud reeglid leiad peamenüüst "Võistlejale" alt.
Õpetused kuidas registreerida kodulehele, võistlustele, installeerida rFactor 2 ja liituda serveriga on "Õpetused" all.
Võistlusi on võimalik järele- ja LIVEs vaadata https://www.youtube.com/user/EVALTV
21 February 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 1. etapp - Sepang |
7 March 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 2. etapp - Portimao |
4 April 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 3. etapp - Magny-Cours |
2 May 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 4. etapp - Hockenheim |
30 May 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 5. etapp - Istanbul Park |
20 June 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 6. etapp - Baku |
22 August 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 7. etapp - Imola |
19 September 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 8. etapp - Suzuka |
17 October 2021 / 20:00
2021 Euronics Vormel: 9. etapp - COTA |
Jrk.nr | Auto nr. | Sõitja | Võistlusauto | Meeskond |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kevin Korjus | Teknikal Tihvikultis | |
2 | 10 | Morten Nõmme | VASAR Estonia | |
3 | 11 | Kaspar Korjus | Adisain Motorsport | |
4 | 12 | Lauri Laidna | Orange Kiwi Racing | |
5 | 13 | Krismar Raag | ||
6 | 14 | Jan Granqvist | Drillers Esports | |
7 | 15 | Andres Raag | ||
8 | 16 | Reimo Ojamets | Lootus Simracing | |
9 | 18 | Jürgen Oppi | Orange Kiwi Racing | |
10 | 19 | Johannes Moor | Teknikal Tihvikultis | |
11 | 2 | Rimmo Kadapik | ||
12 | 22 | Mario Haugas | Adisain Motorsport | |
13 | 222 | Urmas Riis | VASAR Estonia | |
14 | 23 | Silver Piirmets | ||
15 | 237 | Sten Piirimägi | Masinawärk | |
16 | 247 | Hannes Tammpere | Masinawärk | |
17 | 25 | Andre Rahumeel | Simtech FMP Racing Team | |
18 | 255 | Karl-Markus Sei | TGT Racing | |
19 | 26 | Alari Algpeus | A1M RedLights | |
20 | 27 | Enno Tubin | ||
21 | 29 | Gert Rüütli | ||
22 | 3 | Laur Uusmägi | Soojaks ja Kuivaks | |
23 | 33 | Paul August Lääne | A1M RedLights | |
24 | 34 | Gabriel Veide | ||
25 | 35 | Karel Piiroja | ||
26 | 36 | Janek Pettai | Old Drivers | |
27 | 38 | Priit Pärna | various artists | |
28 | 4 | Sten Ambus | ||
29 | 42 | Erki Marmor | ||
30 | 44 | Rait Vakrõõm | Crystal Racing | |
31 | 45 | Nikita Ljubimov | ||
32 | 46 | Illar Jürgenson | Motoorne Rahutus | |
33 | 5 | Sander Kallas | RTECH SimRacing | |
34 | 52 | Kalle Palmre | Old Drivers | |
35 | 55 | Sander Palu | Oesilia Motorsport | |
36 | 6 | Priit Ilmoja | Lootus Simracing | |
37 | 65 | Martin Leotoots | TGT Racing | |
38 | 66 | Janar Tiitus | Team Cruising Missiles | |
39 | 666 | Mihkel Pari | Team Cruising Missiles | |
40 | 69 | Timo Raudsik | Est1 Racing | |
41 | 7 | Henri Sinik | Drillers Esports | |
42 | 70 | Rait Kilk | RTECH SimRacing | |
43 | 73 | Kermo Keerma | Altamarc Racing Team | |
44 | 77 | Raimo Kulli | Est 1 Racing | |
45 | 777 | Meelis Saun | ||
46 | 8 | Mario Vendla | Soojaks ja Kuivaks | |
47 | 808 | Meelis Keiv | Apex Racing | |
48 | 83 | Argo Jeletsky | various artists | |
49 | 86 | Matteus Elbrecht | Apex Racing | |
50 | 88 | Tanel Kasesalu | Crystal Racing | |
51 | 888 | Robert Kutsar | ||
52 | 9 | Marko Holtsmann | ||
53 | 93 | Rando Tamm | Simtech FMP Racing Team | |
54 | 99 | Alex Ivanov |
Proteste saab esitada kuni võidusõidule järgneva päeva kella 23:49!
Protest saata protests@simracing.ee e-posti aadressile.
Protesti saab esitada ainult intsidentist osa võtnud võistleja.
Protesti pealkirjaks panna võistlussarja nimi ja rada (näiteks 21GP - Sepang).
Protesti sisu:
Appellatsioone saab esitada 24h jooksul peale karistuste protokolli avalikustamist.
Appellatsioon saata protests@simracing.ee e-posti aadressile.
Appellatsiooni saab esitada ainult intsidentist osa võtnud võistleja.
Appellatsiooni pealkirjaks panna otsuse number (näiteks Appellatsioon: 21GP/02.1).
Appellatsiooni sisu:
2021GP_R01_Distsiplinaarkomitee_otsus
2021GP_R01_Appellatsioonide otsus
Kehtivad karistuspunktid:
Kandmata karistused: